Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A+ |
Wi-Fi | Nincs |
Megjelenés | Légcsatornázható klíma |
Kivitel | Daikin FDXM-F9 |
Beltéri egység | FDXM35F9 |
Kültéri egység | RXM35R |
Hűtési teljesítmény (NÉVL) | 3,4 kW |
Hűtési teljesítmény (NÉVL) | 4 kW |
Hűtési energiaosztály | A |
SEER | 5,26 |
Éves energiafogyasztás - hűtés | 226 kWh |
Fűtési energiaosztály | A |
SCOP | 3,88 |
Éves energiafogyasztás - fűtés | 1046 kWh |
Beltéri egység méretei (MA x SZÉ x MÉ) | 200 x 750 x 620 mm |
Beltéri egység tömege | 21 kg |
Légszűrő típusa | Kivehető / mosható |
Beltéri egység hangnyomás szint - Hűtés (Alacsony / Magas) | 27 / 35 dBA |
Beltéri egység hangnyomás szint - Fűtés (Alacsony / Magas) | 27 / 35 dBA |
Kültéri egység méretei (MA x SZÉ x MÉ) | 550 x 765 x 285 mm |
Kültéri egység tömege | 32 kg |
Kültéri egység maximális hagnyomás szint - Hűtés | 61 dBA |
Kültéri egység maximális hagnyomás szint - Fűtés | 61 dBA |
Működési tartomány - hűtés | -10 - +50 °C |
Működési tartomány - fűtés | -20 - +24 °C |
Hűtőközeg fajta | R32 |
Hűtőközeg töltet tömege | 0,76 kg |
MAX csövezési távolság | 20 m |
MAX magasságkülönbség | 15 m |
Maximális áramfelvétel | 13 A |
Garancia | 3 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!