Leírás
A Fujitsu Mennyezeti klíma legfőbb tulajdonságai:
-
Gazdaságos üzemmód: Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan képes változtatni a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést vagy fűtést.
-
Automatikus hűtés-fűtés mód közötti átváltás. A klíma berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális hőmérséklet és a beállított hőmérséklet viszonyát. Ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot szükség esetén.
-
Automata légterelés (le és fel). A lamellák le és fel irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes levegőeloszlást.
-
Automatikus újraindítás. Esetleges áramkimaradás esetén a klíma automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.
-
A klíma berendezés a beépített légszűrője bizonyos időközönként, amikor szükséges, jelzi, hogy ki kell tisztítani.
-
Frisslevegő csatlakozás
-
All DC
Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A++ |
Megjelenés | Mennyezeti klíma berendezés |
Beltéri egység | ABYG36KRTA |
Kültéri egység | AOYG36KRTA |
Hűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 2,8 / 9,5 / 11,2 kW |
Fűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 2,7 / 10,8 / 12,7 kW |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Hűtőközeg típusa | R32 |
EER | 3,21 |
COP | 3,75 |
Hálózati áram | 400 V / 3 fázis / 50 Hz |
Tömeg(beltéri / kültéri) | 38 / 53 kg |
Max. szintkülönbség | 30 m |
Max. össz. csőhossz | 50 m |
Csőméret | 9,52 / 15,88 mm |
Bivalens hőmérséklet | -7°C |
Működési tartomány - külső, hűtés | -15 - +46 °C |
Működési tartomány - külső, fűtés | -15 - +24 °C |
Működési tartomány - belső, hűtés | 18 - 32 °C |
Működési tartomány - belső, fűtés | 16 - 30 °C |
Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 59 / 59 dB |
Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 70 / 70 dB |
Belső hangnyomásszint (csend,/min./köz./max.) | 44 / 40 / 37 / 32 dB |
Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 55 / 55 dB |
Méret - beltéri (szé x ma x mé) | 1700 x 235 x 705 mm |
Méret - kültéri (szé x ma x mé) | 788 x 940 x 290 mm |
Éves energiafogyasztás - hűtés | 524 kWh / év |
Éves energiafogyasztás - fűtés | 2904 kWh / év |
Tervezési terhelés - hűtés | 9,5 kW |
Tervezési terhelés - hűtés | 10,8 kW |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!