Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A+ |
Wi-Fi | Nincs |
Hűtési teljesítmény | 5,0 (1,1 - 5,6) kW |
Hűtési teljesítményfelvétel | 1,54 kW |
SEER | 6 |
Hűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
Hűtési üzemi tartomány | -15 ~+46 °C |
Fűtési teljesítmény | 6,0 (1,5 - 7,2) kW |
Fűtési teljesítményfelvétel | 1,61 kW |
SCOP | 4 |
Fűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
Fűtési üzemi tartomány | -10 ~+24 °C |
Beltéri egységek típusa | SEZ-M50DA2 |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - MIN / MAX | 600 / 900 m3/h |
Külső statikus nyomás | 5 - 50 Pa |
Hangnyomásszint - MIN / MAX | 29 / 36 dBA |
Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 990 x 700 x 200 mm |
Tömeg | 23 kg |
Kültéri egységek típusa | SUZ-M50VA |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - hűtés / fűtés | 2748 / 2622 m3/h |
Hangnyomásszint - hűtés / fűtés | 48 / 49 dBA |
Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 800 x 285 x 714 mm |
Tömeg | 41 kg |
Hűtéstechnikai adatok | |
Teljes csövezési hossz | 30 m |
MAX magasságkülönbség | 30 m |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg mennyisége | 1,2 kg |
Hűtőközeg max. mennyisége | 1,66 kg |
Hűtőközeg gyári töltet | 7 m |
Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m |
Kalorikus csövek csatlakozása - folyadék / gáz | 6 / 12 mm |
Elektromos adatok | |
Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz |
Üzemi áramfelvétel | 5,58 A |
Ajánlott kismegszakító | 20 A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!