NOLSEN HWT-500 KEVERTKÖRI EGYSÉG
NolsenParaméterek
NOLSEN HŐKÖZPONT | Kiegészítő egység |
ESBE VRG130 KEVERŐSZELEP | ———————— |
NYOMÁSOSZTÁLY | PN10 |
NYOMATÉK (NÉVLEGES NYOMÁSON) | DN15-32:< 3 Nm, DN40:< 50 Nm |
ÁTERESZTÉSI TÉNYEZŐ %-BAN | Keverés:<0,05%, Váltás:<0,02% |
ÜZEMI NYOMÁS | 1 MPa |
MAX.NYOMÁSESÉS, KEVERÉS | 100 kPa |
MAX.NYOMÁSESÉS,VÁLTÁS | 200 kPa |
LEZÁRÁSI NYOMÁS | 200 kPa |
ÁTFOLYÁS KV/KV MIN, A-AB | 100 |
KÖZEG, FŰTÉSHEZ HASZNÁLT VÍZ | a VDI2035 szerint |
KÖZEG, VÍZ/GLIKOL KEVERÉK | max. 50 % |
KÖZEG, VÍZ/ETANOL KEVERÉK | max. 28 % |
KÖZEGHŐMÉRSÉKLET, FOLYAMATOSAN | +110 °C |
KÖZEGHŐMÉRSÉKLET, IDEIGLENESEN MAX. | +130 °C |
KÖZEGHŐMÉRSÉKLET, MIN. | -10 °C |
ANYAG, SZELEPTEST | Cinkelbomlásnak ellenálló sárgaréz, DZR |
ESBE ARA 639 MOZGATÓMOTOR, ARÁNYOS 24 V | ———————— |
ESBE ARA 639 TÁPELLÁTÁS | 24 V ± 24% V AC/DC, 10/60 Hz |
ESBE ARA 639 BURKOLAT MINŐSÍTÉSE | IP41 |
ESBE ARA 639 FUTÁSI IDŐ | 15, 30, 60, 120 másodpercre állítható |
ESBE ARA 639 SEGÉDKAPCSOLÓ BESOROLÁSA | 6(3) A 250 V AC |
ESBE ARA 639 SÚLY | 0,4 kg |
ESBE ARA 639 KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET, MAX. | +55 °C |
ESBE ARA 639 KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET, MIN. | -5 °C |
ESBE ARA 641 MOZGATÓMOTOR, 3-PONTOS 230 V | ———————— |
ESBE ARA 641 FESZÜLTSÉG [V AC] | 230 |
ESBE ARA 641 FUTÁSIDŐ 90° [S] | 30 |
ESBE ARA 641 NYOMATÉK [NM] | 6 |
ESBE ARA 641 KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET, MAX. | +55 °C |
ESBE ARA 641 KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET, MIN. | -5 °C |
SESBE ARA 641 SEGÉDKAPCSOLÓ BESOROLÁSA | 6(3) A 250 V AC |
ESBE ARA 641 BURKOLAT MINŐSÍTÉSE | IP41 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!