Paraméterek
Csoportvezérlés | Igen, az opcionális vezetékes távirányító esetén |
Körkifúvós kazettapanel | Igen (4kW felett) |
Átállítható légoldali szabályozásra | Igen |
Mért hőmérséklet kijelzése | Igen, az opcionális vezetékes távirányítón |
LED kijelző | Igen |
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 4.8 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 3.45 |
FCEER | 63 |
Vízáram (hűtés) | 810 |
Nyomásesés (hűtés) | 21 |
Fűtőteljesítmény | (kW):4.85 |
FCCOP | 67 |
Vízáram (fűtés) | 540 |
Nyomásesés (fűtés) | 10 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 42 |
Légszállítás | (m3/h):840/670/500 |
Hálózati áram | (V/f/Hz):230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 70 |
Méret (mm) | 840x840x242 |
Panel méret (mm) | 950x950x40 |
Tömeg (kg) | 27+5.4 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min 3°C ~ max 70°C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5°C ~ max 32°C |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!