Leírás
A Fujitsu Mennyezeti klíma legfőbb tulajdonságai:
-
Gazdaságos üzemmód: Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan képes változtatni a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést vagy fűtést.
-
Automatikus hűtés-fűtés mód közötti átváltás. A klíma berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális hőmérséklet és a beállított hőmérséklet viszonyát. Ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot szükség esetén.
-
Automata légterelés (le és fel). A lamellák le és fel irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes levegőeloszlást.
-
Automatikus újraindítás. Esetleges áramkimaradás esetén a klíma automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.
-
A klíma berendezés a beépített légszűrője bizonyos időközönként, amikor szükséges, jelzi, hogy ki kell tisztítani.
-
Frisslevegő csatlakozás
-
All DC
Paraméterek
Megjelenés | Mennyezeti klíma berendezés |
Beltéri egység | ABYG22KRTA |
Kültéri egység | AOYG22KBTB |
Hűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 0,9 / 6,0 / 6,7 kW |
Fűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 0,9 /7,0 / 8,0 kW |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Hűtőközeg típusa | R32 |
EER | 3,21 |
COP | 3,59 |
Hálózati áram | 230 V / 1 fázis / 50 Hz |
Tömeg(beltéri / kültéri) | 24 / 38 kg |
Max. szintkülönbség | 25 m |
Max. össz. csőhossz | 30 m |
Csőméret | 6,35 / 12,7 mm |
Bivalens hőmérséklet | -7°C |
Működési tartomány - külső, hűtés | -15 - +46 °C |
Működési tartomány - külső, fűtés | -15 - +24 °C |
Működési tartomány - belső, hűtés | 18 - 32 °C |
Működési tartomány - belső, fűtés | 16 - 30 °C |
Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 57 / 57 dB |
Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 63 / 63 dB |
Belső hangnyomásszint (csend,/min./köz./max.) | 42 / 37 / 34 / 31 |
Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 51 / 51 dB |
Méret - beltéri (szé x ma x mé) | 1080 x 235 x 705 mm |
Méret - kültéri (szé x ma x mé) | 632 x 799 x 290 mm |
Éves energiafogyasztás - hűtés | 344 kWh / év |
Éves energiafogyasztás - fűtés | 1677 kWh / év |
Tervezési terhelés - hűtés | 6,0 kW |
Tervezési terhelés - hűtés | 7,0 kW |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!