Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A+ |
Wi-Fi | Nincs |
Hűtési teljesítmény | 3,5 (0,7 - 3,9) kW |
Hűtési teljesítményfelvétel | 1 kW |
SEER | 5,9 |
Hűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
Hűtési üzemi tartomány | -10 ~+46 °C |
Fűtési teljesítmény | 4,2 (1,1 - 5,0) kW |
Fűtési teljesítményfelvétel | 1,07 kW |
SCOP | 4,1 |
Fűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
Fűtési üzemi tartomány | -10 ~+24 °C |
Beltéri egységek típusa | SEZ-M35DA2 |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - MIN / MAX | 420 / 660 m3/h |
Külső statikus nyomás | 5 - 50 Pa |
Hangnyomásszint - MIN / MAX | 23 / 33 dBA |
Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 990 x 700 x 200 mm |
Tömeg | 21 kg |
Kültéri egységek típusa | SUZ-M35VA |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - hűtés / fűtés | 2058 / 1962 m3/h |
Hangnyomásszint - hűtés / fűtés | 48 / 48 dBA |
Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 800 x 285 x 550 mm |
Tömeg | 35 kg |
Hűtéstechnikai adatok | |
Teljes csövezési hossz | 20 m |
MAX magasságkülönbség | 12 m |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg mennyisége | 0,9 kg |
Hűtőközeg max. mennyisége | 1,16 kg |
Hűtőközeg gyári töltet | 7 m |
Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m |
Kalorikus csövek csatlakozása - folyadék / gáz | 6 / 10 mm |
Elektromos adatok | |
Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz |
Üzemi áramfelvétel | 4,9 A |
Ajánlott kismegszakító | 10 A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!