Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A++ |
Wi-Fi | Nincs |
Beltéri egység | RAS-B16N4KVRG-E |
Kültéri egység | RAS-16J2AVSG-E1 |
Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
Hűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,20 - 5,30 kW |
Hűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,34/1,35/1,72 kW |
SEER | 7,8 |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Hűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+46 °C |
Fűtőteljesítmény | 5,5 kW |
Fűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,10 - 6,30 kW |
Fűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,30/1,52/1,90 kW |
SCOP | 4,6 |
Fűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+24 °C |
Tápfeszültség | 230/1/50 V/fázis/HZ |
Ajánlott biztosíték | 10 A |
Beltéri egység | RAS-B16N4KVRG-E |
Légszállítás | 340-730 m3/h |
Hangnyomásszint - hűtés (alacsony/közepes/magas) | 21/45 dBA |
Hangnyomásszint - fűtés (alacsony/közepes/magas) | 22/45 dBA |
Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 300 x 987 x 210 mm |
Tömeg | 12 kg |
Kültéri egység | RAS-16J2AVSG-E1 |
Hangnyomásszint - hűtés | 48 dBA |
Hangnyomásszint - fűtés | 50 dBA |
Szívóoldali vezeték | 12,7 mm |
Folyadékoldali vezeték | 6,3 mm |
Vezetékhossz - min/max | 2/20 m |
Max. magasságkülönbség | 12 m |
Kompresszor típusa | Rotatory |
Hűtőzközeg | R32 |
Hűtőközeg tömege | 0,8 kg |
Kültéri egység méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 550 x 780 x 290 mm |
Tömeg | 33 kg |
33 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!